رقم جزء الفلتر الجزئي
| 42731 | 549154 | 5261249 | 15286805 | 87443714 | 150341607164707 | 269-7041 2697041 | CA4999 | CP49001 | P602357 | P610875 |
| 42794 | 549665 | 5261250 | 20815924 | 87720898 | 333D2696 | 28130-7S100 | CA4999 | CP50001 | P603577 | P611696 |
| 42795 | 549665 | 5261251 | 20815924 | 87727655 | 02250175-062 | 28130-7W100 | CA5352 | CP50002 | P604273 | P611698 |
| 42809 | 549666 | 5261252 | 25839611 | 87727665 | 10000-12122 | 293-4053 293-4053 | CA5352 | DC322A | P605536 | P611720 |
| 42810 | 549675 | 5283826 | 25839611 | 88944151 | 146397-08 | 2U2Z9601BA | CA5368 | FA1753 | P605538 | P613522 |
| 42812 | 549675 | 5288553 | 40192187 | 179531590 | 146397-12 | 2U2Z-9601-BA | CA5369 | H737200092100 | P606119 | P614160 |
| 42813 | 642120 | 5310325 | 40192188 | 179531600 | 15246-160723 | 32/925682 | CA5370 | H737200092110 | P606120 | P616056 |
| 46937 | 2089066 | 6190432 | 40946804 | 296284124 | 17801-78080 | 32/925683 | CA5417 | h931.202.090.400 | P606121 | P616400 |
| 49184 | 2216429 | 7010030 | 40946904 | 499079388 | 17801-78090 | 32/925752 | CA9516 | لاف2947 | P606122 | P618239 |
| 49184 | 2277449 | 7010031 | 40947204 | 627410029 | 17953159-0 | 32/925752 | CA9676 | لاف3233 | P607542 | P618478 |
| 49440 | 2525001 | 7650298 | 42554488 | 1621138900 | 17953160-0 | 32-925753 | CA9900 | لاف6116 | P607557 | P619334 |
| 49456 | 2525002 | 10294938 | 42558096 | 1621138999 | 18-3045 | 32-925753 | CF2120 | لاف6260 | P607955 | P622091 |
| 49478 | 3181956 | 10294939 | 42558097 | 4521023109 | 208-9065 | 333/D2696 | CF2120 | لاف6889 | P607965 | P622092 |
| 49675 | 3181986 | 11075980 | 43863232 | 7700077178 | 208-9066 | 346-6687 | CF2125 | ME422778 | P607969 | P627090 |
| 49676 | 3466687 | 11076030 | 70320440 | 7700077179 | 226-2779 2262779 | 346-6688 | CF2550 | ME422880 | P608533 | P631391 |
| 49886 | 3466688 | 11076030 | 73337833 | 8981837970 | 227-7448 2277448 | 4288979M1 | CF2550/1 | مل242294 | P608621 | P783815 |
| 49910 | 3466693 | 11076090 | 73337834 | 8981837971 | 227-7449 | 464-7011 | CF2864 | مل242294 | P608665 | P783826 |
| 131210 | 3466694 | 14639708 | 87037984 | 88290013079 | 252-5001 | 4C41-9661-AB | CF2944 | P032358 | P608665 | P785965 |
| 213483 | 4647011 | 14639712 | 87037985 | 1328016072012 | 252-5002 | 4C41-9661-AB | CF30100 | P040364 | P608666 | P787281 |
| 549090 | 5261248 | 15102546 | 87443713 | 1404316070926 | 2591005C1 | 4C4Z9601AA | cf3240 | P040365 | P608667 | P788895 |
| 6.4161.0 | 8-98183797-0 | AF26152 | AF26248 | AF55021 | AF55308 | C25150 | CP23210 | P040366 | P608668 | P788896 |
| 6.4212.0 | A3100C | AF26153 | AF26248 | AF27706 | AF55309 | C26270 | CP24420 | P544325 | P608675 | P844492 |
| SA16878 | AF1009 | AF26154 | AF26424 | AF27875 | AF55320 | C33300 | CP25001 | P544432 | P608676 | PA30072 |
| 6.4432.0 | AF1009 | AF26155 | AF26424 | AF27879 | AL150285 | C34540 | CP26295 | P547520 | P608677 | PA4710 |
| 641610/A1 | AF1010 | AF26157 | AF26655 | AF27879 | AL150288 | CA10161 | CP29550 | P547857 | P608678 | R00145 |
| 641630/A1 | AF2400 | سي 82026 | AF26655 | AF55005 | AL172780 | SA17516 | CP32001 | P547857 | P608766 | RE181915 |
| 76.50.298 | سا-ك8636 | س.ل 82513 | AF26656 | AF55014 | AL172781 | CA10270 | CP33280 | P548070 | P609086 | RE196945 |
| 7C349601DC | سا-ك8638 | SL82038 | AF26656 | AF55014VE | BHC5062 | CA10281SY | CP33280 | P549414 | P609167 | RE253518 |
| SA16474 | SE551C/4 | SL82039 | AF27688 | AF55015 | BHC5063 | CA10491 | CP33530 | P600975 | P610260 | RE261960 |
| 7C3Z-9601-B | SEV551H/4 | XA2047 | AF27688 | AF55020 | C23220 | CA30071 | CP33540 | P601560 | P610875 | SA17386 |
أصبحت مرشحات PowerCore خيارًا شائعًا للعديد من الصناعات نظرًا لكفاءتها الرائعة في الترشيح. تم إنشاء هذه المرشحات المصممة خصيصًا لحل بعض المشكلات الأكثر تحديًا المتعلقة بتنقية الهواء وهي قادرة على توفير العديد من الفوائد التي تجعلها الحل الأمثل لتطبيقات الترشيح.
إحدى الفوائد الأساسية لمرشحات PowerCore هي قدرتها على توفير كفاءة تدفق هواء لا مثيل لها. بالمقارنة مع المرشحات التقليدية، فهي أصغر حجمًا بكثير، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تكون فيها المساحة ذات قيمة. تم تصميم الهيكل الفريد لهذه المرشحات خصيصًا لتحسين تدفق الهواء، مما يسمح بقدرة تدفق هواء أكبر بكثير مما يمكن تحقيقه باستخدام تصميمات المرشحات التقليدية.
ميزة أخرى مهمة لمرشحات PowerCore هي كفاءتها الاستثنائية في الترشيح. تعتبر هذه المرشحات فعالة بشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر بالتقاط الملوثات المحمولة في الهواء والاحتفاظ بها، بما في ذلك الغبار والدخان والملوثات الأخرى. يسمح التصميم المتقدم لهذه المرشحات بالتقاط جزيئات أصغر بكثير من المرشحات التقليدية، مما يجعلها فعالة للغاية في مجموعة واسعة من التطبيقات.
تعني زيادة كفاءة الترشيح لمرشحات PowerCore أيضًا أنها قادرة على زيادة عمر المعدات المجهزة لها. من خلال التقاط المزيد من الجسيمات والاحتفاظ بها، تمنع هذه المرشحات الملوثات من إتلاف مكونات المعدات المصممة لحمايتها. وينتج عن ذلك عدد أقل من أعطال المعدات، وتقليل التكاليف المرتبطة بالاستبدال والإصلاحات، وزيادة العمر الإجمالي للمعدات.
تتمتع مرشحات PowerCore أيضًا بمجموعة من الفوائد البيئية. ومن خلال تحسين كفاءة المعدات، فإنها تساعد في تقليل البصمة الكربونية الإجمالية للمؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون المرشحات أكثر متانة وأطول-عمرًا، مما يعني أنها تنتج نفايات أقل وتقلل من التأثير البيئي لصيانة المعدات.
باختصار، يعد مرشح PowerCore حلاً عالي الكفاءة والفعالية لمجموعة واسعة من تحديات تنقية الهواء. يوفر تصميمه الفريد تدفق هواء وقدرة ترشيح فائقة، مما يوفر العديد من المزايا، بما في ذلك تحسين كفاءة المعدات وزيادة العمر الافتراضي والفوائد البيئية. بفضل أدائه الفائق، يعد PowerCore Filter الحل الأمثل لتطبيقات الترشيح التي تتطلب كفاءة-عالية، ومرشحات طويلة الأمد- يمكنها تحمل البيئات القاسية والظروف الصعبة.
الوسم : مصنعي مرشحات الطاقة الأساسية، بالجملة، ما بعد البيع، أصلي، أصلي، رخيص، OEM، بديل

