Cummins 4BT3. 9- صيانة المحرك G رقم وكمية قطع الغيار
| 4BT3. 9- ملحقات صيانة لمدة 500 ساعة | |||
| رقم القطعة | جزء اسم | كمية | |
| 1 | 1012Q01-010 | خرطوشة ، لوب | 3 |
| 2 | 1117N-010 | فلتر ، وقود | 3 |
| 3 | 1125N-010 | فلتر ، وقود | 3 |
| 4 | A3902666 | حشية ، غطاء صمام | 4 |
| 5 | A3911568 | الحزام ، V مضلع | 1 |
| 6 | KW1524 | نظافة الهواء | 3 |
| 4BT3. 9- ملحقات صيانة لمدة 1000 ساعة | |||
| رقم القطعة | جزء اسم | كمية | |
| 1 | 1012Q01-010 | خرطوشة ، لوب | 5 |
| 2 | 1117N-010 | فلتر ، وقود | 5 |
| 3 | 1125N-010 | فلتر ، وقود | 5 |
| 4 | A3911568 | الحزام ، V مضلع | 2 |
| 5 | KW1524 | نظافة الهواء | 5 |
| 6 | HIC14000 | إصلاح الكيس في جهاز الضغط | 1 |
| 7 | A3906230 | تحمل ، العمود المرفقي من خلال | 1 |
| 8 | A3901090 | تحمل ، الرئيسي | 4 |
| 9 | A3901150 | تحمل ، الرئيسي | 5 |
| 10 | A3901170 | تحمل ، توصيل قضيب | 8 |
| 11 | P277 | فوهة غيض | 4 |
| 12 | 17.0146 | المحرك ، بدء التشغيل ، SET | 1 |
| 13 | 17.0431 | مجموعة ، محرك gskt | 1 |
| 14 | 1306R2-010-B2 | منظم الحراره | 1 |
| 15 | C3967251 | حساس ضغط الزيت | 1 |
| 16 | C3967250 | المستشعر ، درجة الحرارة | 1 |
| 17 | Z3900354 | المستشعر ، السرعة | 1 |
| 18 | A3941476 | جلبة | 1 |
| 19 | C3974947 | الملف اللولبي ، مضخة الوقود | 1 |
| 20 | 17.0676 | مجموعة المضخة | 1 |
| 4BT3. 9- ملحقات صيانة 3000 ساعة | |||
| رقم القطعة | جزء اسم | كمية | |
| 1 | 1012Q01-010 | خرطوشة ، لوب | 15 |
| 2 | 1117N-010 | فلتر ، وقود | 15 |
| 3 | 1125N-010 | فلتر ، وقود | 15 |
| 4 | A3911568 | الحزام ، V مضلع | 30 |
| 5 | KW1524 | نظافة الهواء | 15 |
| 6 | HIC14000 | إصلاح الكيس في جهاز الضغط | 1 |
| 7 | A3926798 | تحمل ، العمود المرفقي من خلال | 1 |
| 8 | A3901090 | تحمل ، الرئيسي | 4 |
| 9 | A3901150 | تحمل ، الرئيسي | 5 |
| 10 | A3901170 | تحمل ، توصيل قضيب | 8 |
| 11 | P277 | فوهة غيض | 4 |
| 12 | 17.0431 | مجموعة ، محرك gskt | 1 |
| 13 | 1306R2-010-B2 | منظم الحراره | 1 |
| 14 | C3967251 | حساس ضغط الزيت | 1 |
| 15 | C3967250 | المستشعر ، درجة الحرارة | 1 |
| 16 | Z3900354 | المستشعر ، السرعة | 1 |
| 17 | A3941476 | جلبة | 1 |
| 18 | C3974947 | الملف اللولبي ، مضخة الوقود | 1 |
| 19 | 17.0676 | مجموعة ، مضخة gskt المحرك | 1 |
| 20 | A3901117 | صمام ، تناول | 4 |
| 21 | A3901607 | صمام العادم | 4 |
| 22 | A3355015 | حاقن | 2 |
| 23 | 1011Q01-010-A2 | مضخة ، زيت تشحيم | 1 |
| 24 | 1106N1-010 | مضخة ، نقل الوقود | 1 |
| 25 | A3960316 | حشية ، غطاء | 1 |
| 26 | A3923331 | حشية ، غطاء السكن THM | 1 |
| 27 | 3708Q01-010 | بدء تشغيل المحرك | 1 |
| 28 | 37N-01010 | المولد | 1 |
| 29 | 37N-35085-B | تتابع ، يبدأ | 1 |
| 30 | A3960342 | مضخة ، ماء | 1 |
| 31 | 3940N-010 | وسادة من المطاط | 1 |
| 32 | A3921558 | CORE ، أكثر برودة | 1 |
| 33 | A3960317 | حشية ، لب مبرد الزيت | 1 |
| 34 | A3960320 | الغسالة ، الختم | 1 |
| 35 | A3914086 | موتر ، حزام | 1 |
| 36 | A3900430 | شاحن توربيني | 1 |
| 37 | C4939773 | مضخة ، حاقن وقود | 1 |
| 38 | 3802230 | حلقة الكباس | 4 |
| 39 | A3901793 | رقم التعريف الشخصي ، المكبس | 4 |
| 40 | A3901706 | حلقة التثبيت | 8 |
| 41 | 3904166 | بطانة ، اسطوانة | 4 |
| 42 | C3942581 | قضيب ، توصيل المحرك | 2 |
| 43 | A3904679 | رود ، دفع | 8 |
| 44 | A3907240 | صنبور ، صمام | 8 |
| 45 | 3900139 | مبرد | 1 |
